<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Cinco das doze cidades-sede oferece coleta de esgoto para menos de 50% da população</title>
	<atom:link href="http://www.portal2014.org.br/blog/trata-brasil/?feed=rss2&#038;p=76" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portal2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Sep 2012 20:24:09 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ernesto da silva</title>
		<link>http://www.portal2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76&#038;cpage=1#comment-68</link>
		<dc:creator>Ernesto da silva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copa2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76#comment-68</guid>
		<description>Acho que há algo errado, como pode uma cidade tratar mais esgoto do que coleta?Ex:Fortaleza, Recife e Salvador.Dever ser critérios políticos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que há algo errado, como pode uma cidade tratar mais esgoto do que coleta?Ex:Fortaleza, Recife e Salvador.Dever ser critérios políticos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cláudio</title>
		<link>http://www.portal2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76&#038;cpage=1#comment-46</link>
		<dc:creator>Cláudio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 02:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copa2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76#comment-46</guid>
		<description>Porto Alegre: só não é pior do que Natal. Trata só 17% do esgoto coletado - pífio, ridículo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porto Alegre: só não é pior do que Natal. Trata só 17% do esgoto coletado &#8211; pífio, ridículo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Otávio</title>
		<link>http://www.portal2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76&#038;cpage=1#comment-34</link>
		<dc:creator>Otávio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copa2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76#comment-34</guid>
		<description>Belo Horizonte incomodou muita gente apesar dos seus índices estar bem dentro da média brasileira, especialmente dentro do grupo de cidades melhores colocadas. Mas é como o Édison Carlos diz, &quot;nem sempre os dados coletados e divulgados...são aqueles que gostaríamos de ver...&quot;. Se serve de consolo ao pessoal antí-Minas, vai uma dica: Inveja só atrasa a vida daqueles que a têm!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belo Horizonte incomodou muita gente apesar dos seus índices estar bem dentro da média brasileira, especialmente dentro do grupo de cidades melhores colocadas. Mas é como o Édison Carlos diz, &#8220;nem sempre os dados coletados e divulgados&#8230;são aqueles que gostaríamos de ver&#8230;&#8221;. Se serve de consolo ao pessoal antí-Minas, vai uma dica: Inveja só atrasa a vida daqueles que a têm!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Édison Carlos</title>
		<link>http://www.portal2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76&#038;cpage=1#comment-22</link>
		<dc:creator>Édison Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 18:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copa2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76#comment-22</guid>
		<description>Caro Jose, 
O Instituto Trata Brasil trabalha apenas com dados oficiais do Governo, como IBGE e o SNIS, este último coordenado pelo Ministério das Cidades. O SNIS é fonte oficial de informações sobre o setor de saneamento, com dados prestados pelas operadoras do serviço nos municípios brasileiros. Nem sempre os dados coletados e divulgados pelo SNIS são aqueles que gostaríamos de ver, mas reiteramos, são os dados mais oficiais que o País dispõe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Jose,<br />
O Instituto Trata Brasil trabalha apenas com dados oficiais do Governo, como IBGE e o SNIS, este último coordenado pelo Ministério das Cidades. O SNIS é fonte oficial de informações sobre o setor de saneamento, com dados prestados pelas operadoras do serviço nos municípios brasileiros. Nem sempre os dados coletados e divulgados pelo SNIS são aqueles que gostaríamos de ver, mas reiteramos, são os dados mais oficiais que o País dispõe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Édison Carlos</title>
		<link>http://www.portal2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76&#038;cpage=1#comment-21</link>
		<dc:creator>Édison Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 18:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copa2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76#comment-21</guid>
		<description>Prezada Dyone, 
Os dados publicados pelo SNIS recentemente foram coletados no ano de 2010 e dizem respeito ao ano de 2009. Tratam-se de dados oficiais, prestados pela própria operadora ao Ministério das Cidades. Infelizmente, existe, de fato, uma defasagem na publicação de dados. Porém, reiteramos, são os dados mais atualizados e oficiais de que o País dispõe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezada Dyone,<br />
Os dados publicados pelo SNIS recentemente foram coletados no ano de 2010 e dizem respeito ao ano de 2009. Tratam-se de dados oficiais, prestados pela própria operadora ao Ministério das Cidades. Infelizmente, existe, de fato, uma defasagem na publicação de dados. Porém, reiteramos, são os dados mais atualizados e oficiais de que o País dispõe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose Eduardo W de A Cavalcanti</title>
		<link>http://www.portal2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76&#038;cpage=1#comment-20</link>
		<dc:creator>jose Eduardo W de A Cavalcanti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 03:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copa2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76#comment-20</guid>
		<description>Prezado Blogueiro

Meus comentários não se dirigem propriamente a seu publico leitor pois eles não militam na  área de saneamento, mas sim a um representante de uma ONG que é formadora de opinião.
A questão reside na divulgação dos dados equivocados e desatualizados do SNIS, como por exemplo aqueles que apregoam, dentre outros disparates, que  o índice de coleta de esgotos de Belo Horizonte é de 100%...!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado Blogueiro</p>
<p>Meus comentários não se dirigem propriamente a seu publico leitor pois eles não militam na  área de saneamento, mas sim a um representante de uma ONG que é formadora de opinião.<br />
A questão reside na divulgação dos dados equivocados e desatualizados do SNIS, como por exemplo aqueles que apregoam, dentre outros disparates, que  o índice de coleta de esgotos de Belo Horizonte é de 100%&#8230;!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dyone-df</title>
		<link>http://www.portal2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76&#038;cpage=1#comment-19</link>
		<dc:creator>dyone-df</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 19:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copa2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76#comment-19</guid>
		<description>Édison essa pesquiza foi divulgada em 2009 ou seja no minimo de 2008, ou seja quase 4 anos e nesse tempo já realizaram muitas obras de enfraestrutura em saneamento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Édison essa pesquiza foi divulgada em 2009 ou seja no minimo de 2008, ou seja quase 4 anos e nesse tempo já realizaram muitas obras de enfraestrutura em saneamento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Júlio</title>
		<link>http://www.portal2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76&#038;cpage=1#comment-18</link>
		<dc:creator>Júlio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 04:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copa2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76#comment-18</guid>
		<description>TRISTE BH!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TRISTE BH!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Júlio</title>
		<link>http://www.portal2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76&#038;cpage=1#comment-17</link>
		<dc:creator>Júlio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 04:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copa2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76#comment-17</guid>
		<description>Que adianta recolher todo o esgoto e lançar nos rios, sem tratamento?...IMPRESSIONANTE meeeeesmo! =P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que adianta recolher todo o esgoto e lançar nos rios, sem tratamento?&#8230;IMPRESSIONANTE meeeeesmo! =P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nair Hygina Froes Rodrigues Pinto</title>
		<link>http://www.portal2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76&#038;cpage=1#comment-16</link>
		<dc:creator>Nair Hygina Froes Rodrigues Pinto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 00:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copa2014.org.br/blog/trata-brasil/?p=76#comment-16</guid>
		<description>Juscelino construi Brasília em 4 anos sem nem mesmo ter estradas, ao mesmo tempo que as construiu cortando o Brasil. Tudo isso em 4 anos. Fala-se em roubos,mas Juscelino não morreu milionário, nem Nyemeyer apesar de trabalhar até hoje, nem Lúcio Costa nadaram no dinheiro como nossos políticos atuais. Como é que com a estrutura que temos hoje não conseguimos nos preparar para uma Copa do Mundo? Alguém pode me explicar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juscelino construi Brasília em 4 anos sem nem mesmo ter estradas, ao mesmo tempo que as construiu cortando o Brasil. Tudo isso em 4 anos. Fala-se em roubos,mas Juscelino não morreu milionário, nem Nyemeyer apesar de trabalhar até hoje, nem Lúcio Costa nadaram no dinheiro como nossos políticos atuais. Como é que com a estrutura que temos hoje não conseguimos nos preparar para uma Copa do Mundo? Alguém pode me explicar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
